Hoy, mientras buscaba unos datos de mortalidad en España en la página del Instituto Nacional de Estadística, he encontrado que hay gente que tiene mucho tiempo libre y, en vez de escribir blogs, hacen estadísticas como los nombres más frecuentes en nuestro país (global y por provincia). Mi sorpresa ha sido encontrar que Alvaro esta en el top 10 del 2005. Éramos pocos…
Top 10 Nacional, 2005
ALEJANDRO | 7,173 | LUCIA | 10,146 |
DANIEL | 6,459 | MARIA | 7,784 |
PABLO | 6,254 | PAULA | 6,684 |
DAVID | 5,992 | LAURA | 5,276 |
| 4,822 | MARTA | 4,592 |
JAVIER | 4,601 | ALBA | 3,976 |
ALVARO | 4,374 | CLAUDIA | 3,907 |
SERGIO | 3,659 | CARLA | 3,631 |
CARLOS | 3,229 | ANDREA | 3,474 |
MARCOS | 3,149 | SARA | 3,343 |
Y si quereis resultados detallados, los podéis descargar en esta página.
No comments:
Post a Comment